Recherche par date
Recherche par nom
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2025-05-29 | ALAMOS GOLD INC. | x | ||
2025-05-29 | BRP INC. | x | ||
2025-05-29 | OSISKO METALS INCORPORATED | x | ||
2025-05-28 | HALEON PLC | x | ||
2025-05-28 | Juniper Networks, Inc. | x | ||
2025-05-28 | META PLATFORMS, INC. | x | ||
2025-05-28 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. | x | ||
2025-05-27 | ARGENX SE | x | ||
2025-05-27 | BUILDERS FIRSTSOURCE, INC. | x | ||
2025-05-27 | CARTIER RESOURCES INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification

