Recherche par date
Recherche par nom
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 5N PLUS INC. | x | ||
| 2026-05-07 | ALLIANZ SE | x | ||
| 2026-05-07 | Bae Systems Plc | x | ||
| 2026-05-07 | BCE inc. | x | ||
| 2026-05-07 | Cameco Corporation | x | ||
| 2026-05-07 | DSM-FIRMENICH AG | x | ||
| 2026-05-07 | Duke Energy Corporation | x | ||
| 2026-05-07 | ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP. | x | ||
| 2026-05-07 | First Quantum Minerals Ltd. | x | ||
| 2026-05-07 | IA FINANCIAL CORPORATION INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification