Recherche par date
Recherche par nom
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | RADISSON MINING RESOURCES INC. | x | ||
| 2026-06-10 | Caterpillar Inc. | x | ||
| 2026-06-10 | ICADE SA | x | ||
| 2026-06-10 | WALLBRIDGE MINING COMPANY LIMITED | x | ||
| 2026-06-10 | ZEVIA PBC | x | ||
| 2026-06-09 | OCEANAGOLD CORPORATION | x | ||
| 2026-06-09 | TJX Companies, Inc. (The) | x | ||
| 2026-06-05 | ALPHABET INC. | x | ||
| 2026-06-04 | Boralex Inc. | x | ||
| 2026-06-04 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification