Recherche par date
Recherche par nom
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | AMPHENOL CORPORATION | x | ||
| 2026-05-21 | CHUBB LIMITED | x | ||
| 2026-05-21 | DUPONT DE NEMOURS, INC. | x | ||
| 2026-05-21 | FIERA CAPITAL CORPORATION | x | ||
| 2026-05-21 | Home Depot, Inc. (The) | x | ||
| 2026-05-21 | KKR & CO. INC. | x | ||
| 2026-05-21 | Marsh & McLennan Companies, Inc. | x | ||
| 2026-05-21 | NEXTERA ENERGY, INC. | x | ||
| 2026-05-21 | SAFRAN SA | x | ||
| 2026-05-20 | AMAZON.COM, INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification