Recherche par date
Recherche par nom
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | DEUTSCHE BANK AG | x | ||
| 2026-05-28 | Dollar General Corporation | x | ||
| 2026-05-28 | KERING SA | x | ||
| 2026-05-28 | OSISKO METALS INCORPORATED | x | ||
| 2026-05-28 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. | x | ||
| 2026-05-28 | SALESFORCE, INC. | x | ||
| 2026-05-27 | AVINO SILVER & GOLD MINES LTD. | x | ||
| 2026-05-27 | META PLATFORMS, INC. | x | ||
| 2026-05-26 | MERCK & CO., INC. | x | ||
| 2026-05-22 | Honeywell International Inc. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification