Recherche par date
Recherche par nom
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | LUNDIN MINING CORPORATION | x | ||
| 2026-05-07 | MDA SPACE LTD. | x | ||
| 2026-05-07 | OR ROYALTIES INC. | x | ||
| 2026-05-07 | SAVARIA CORPORATION | x | ||
| 2026-05-07 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | x | ||
| 2026-05-07 | TC ENERGY CORPORATION | x | ||
| 2026-05-07 | United Parcel Service, Inc. | x | ||
| 2026-05-07 | VEDANTA LTD | x | ||
| 2026-05-07 | WEC ENERGY GROUP, INC. | x | ||
| 2026-05-07 | WSP GLOBAL INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification