Recherche par date
Recherche par nom
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2025-05-27 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | x | ||
2025-05-27 | MERCK & CO., INC. | x | ||
2025-05-27 | TRADE DESK, INC. (THE) | x | ||
2025-05-23 | Amgen Inc. | x | ||
2025-05-23 | SBA COMMUNICATIONS CORPORATION | x | ||
2025-05-22 | DASSAULT SYSTEMES SE | x | ||
2025-05-22 | DUPONT DE NEMOURS, INC. | x | ||
2025-05-22 | FIERA CAPITAL CORPORATION | x | ||
2025-05-22 | Home Depot, Inc. (The) | x | ||
2025-05-22 | Intertek Group PLC | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification

