Recherche par date
Recherche par nom
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2025-05-05 | RB GLOBAL, INC. | x | ||
2025-05-05 | UBER TECHNOLOGIES, INC. | x | ||
2025-05-03 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | x | ||
2025-05-02 | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | x | ||
2025-05-02 | ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP. | x | ||
2025-05-02 | HSBC HOLDINGS PLC | x | ||
2025-05-01 | Bombardier Inc. | x | ||
2025-05-01 | Boston Scientific Corporation | x | ||
2025-05-01 | Duke Energy Corporation | x | ||
2025-05-01 | EVERSOURCE ENERGY | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification

