Recherche par date
Recherche par nom
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | Banque Nationale du Canada | x | ||
| 2026-04-24 | Oreal S.A. (L') | x | ||
| 2026-04-23 | Johnson & Johnson | x | ||
| 2026-04-23 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | x | ||
| 2026-04-23 | Pfizer inc. | x | ||
| 2026-04-23 | SUZANO SA | x | ||
| 2026-04-23 | TECK RESOURCES LIMITED | x | ||
| 2026-04-22 | ASML Holding NV | x | ||
| 2026-04-22 | CIGNA GROUP (THE) | x | ||
| 2026-04-22 | Huntington Bancshares Incorporated | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification