Recherche par date
Recherche par nom
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | RTX CORPORATION | x | ||
| 2026-04-29 | ADMIRAL GROUP PLC | x | ||
| 2026-04-29 | ANGLO AMERICAN PLC | x | ||
| 2026-04-29 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | x | ||
| 2026-04-29 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED | x | ||
| 2026-04-29 | Coca-Cola Company (The) | x | ||
| 2026-04-29 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | x | ||
| 2026-04-29 | HALEON PLC | x | ||
| 2026-04-29 | PULTEGROUP, INC. | x | ||
| 2026-04-29 | SANOFI SA | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification