Recherche par date
Recherche par nom
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Air Canada | x | ||
| 2026-05-01 | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | x | ||
| 2026-04-30 | AXA SA | x | ||
| 2026-04-30 | BASF SE | x | ||
| 2026-04-30 | Bombardier Inc. | x | ||
| 2026-04-30 | Boston Scientific Corporation | x | ||
| 2026-04-30 | CAPSTONE COPPER CORP. | x | ||
| 2026-04-30 | Gilead Sciences, Inc. | x | ||
| 2026-04-30 | GRUPO MEXICO SAB DE CV | x | ||
| 2026-04-30 | INTESA SANPAOLO SPA | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification