Recherche par date
Recherche par nom
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | SAGE GROUP PLC | x | ||
| 2026-02-05 | TYSON FOODS, INC. | x | ||
| 2026-02-02 | TRANSCONTINENTAL INC. | x | ||
| 2026-01-29 | Kimberly-Clark Corporation | x | ||
| 2026-01-28 | ACCENTURE PLC | x | ||
| 2026-01-28 | CGI INC. | x | ||
| 2026-01-28 | JACOBS SOLUTIONS INC. | x | ||
| 2026-01-27 | BECTON, DICKINSON AND COMPANY | x | ||
| 2026-01-27 | Metro Inc. | x | ||
| 2026-01-27 | VISA INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification