Recherche par date
Recherche par nom
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Kinross Gold Corporation | x | ||
| 2026-04-30 | Les Vêtements de Sport Gildan Inc. | x | ||
| 2026-04-30 | NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | x | ||
| 2026-04-30 | NRG Energy, inc. | x | ||
| 2026-04-30 | Pan American Silver Corp. | x | ||
| 2026-04-30 | RB GLOBAL, INC. | x | ||
| 2026-04-30 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | x | ||
| 2026-04-30 | RTX CORPORATION | x | ||
| 2026-04-29 | ADMIRAL GROUP PLC | x | ||
| 2026-04-29 | ANGLO AMERICAN PLC | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification