Recherche par date
Recherche par nom
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2025-05-02 | ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP. | x | ||
2025-05-02 | HSBC HOLDINGS PLC | x | ||
2025-05-01 | Bombardier Inc. | x | ||
2025-05-01 | Boston Scientific Corporation | x | ||
2025-05-01 | Duke Energy Corporation | x | ||
2025-05-01 | EVERSOURCE ENERGY | x | ||
2025-05-01 | Innergex énergie renouvelable inc. | x | ||
2025-05-01 | INTUITIVE SURGICAL, INC. | x | ||
2025-05-01 | MURPHY USA INC. | x | ||
2025-05-01 | NRG Energy, inc. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification

