Recherche par date
Recherche par nom
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | Brown & Brown, Inc. | x | ||
| 2026-05-06 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | x | ||
| 2026-05-06 | Enbridge inc. | x | ||
| 2026-05-06 | GSK PLC | x | ||
| 2026-05-06 | INTACT FINANCIAL CORPORATION | x | ||
| 2026-05-06 | NUTRIEN LTD. | x | ||
| 2026-05-06 | PEPSICO, INC. | x | ||
| 2026-05-06 | PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORPORATION | x | ||
| 2026-05-06 | STELLA-JONES INC. | x | ||
| 2026-05-06 | SUN LIFE FINANCIAL INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification