Recherche par date
Recherche par nom
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | China Resources Land LTD | x | ||
| 2023-06-07 | Comcast Corporation | x | ||
| 2023-06-07 | DOLLARAMA INC. | x | ||
| 2023-06-07 | LULULEMON ATHLETICA INC. | x | ||
| 2023-06-07 | MERCADOLIBRE, INC. | x | ||
| 2023-06-07 | OSISKO GOLD ROYALTIES LTD | x | ||
| 2023-06-06 | BOOKING HOLDINGS INC. | x | ||
| 2023-06-05 | O3 MINING INC. | x | ||
| 2023-06-02 | ALPHABET INC. | x | ||
| 2023-06-02 | XINYI GLASS HOLDINGS LTD | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification