Recherche par date
Recherche par nom
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2023-05-03 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | x | ||
2023-05-03 | MODERNA, INC. | x | ||
2023-05-03 | PEPSICO, INC. | x | ||
2023-05-03 | S&P GLOBAL INC. | x | ||
2023-05-03 | Unilever PLC | x | ||
2023-05-02 | ARGENX SE | x | ||
2023-05-02 | BAXTER INTERNATIONAL INC. | x | ||
2023-05-02 | Bristol-Myers Squibb Company | x | ||
2023-05-02 | FRANCO-NEVADA CORPORATION | x | ||
2023-05-02 | TC ENERGY CORPORATION | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification

