Recherche par date
Recherche par nom
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-23 | Starbucks Corporation | x | ||
| 2023-03-20 | PIRAMAL PHARMA LIMITED | x | ||
| 2023-03-16 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | x | ||
| 2023-03-10 | APPLE INC. | x | ||
| 2023-03-09 | Applied Materials, Inc. | x | ||
| 2023-03-09 | CITIC SECURITIES CO LTD | x | ||
| 2023-03-09 | LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD | x | ||
| 2023-03-09 | Transat A.T. Inc. | x | ||
| 2023-03-08 | TRANSCONTINENTAL INC. | x | ||
| 2023-02-27 | ARGENX SE | x | ||
                Légende:
                
                Disponibilité du vote
                
                Modification