Recherche par date
Recherche par nom
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | NESTLE S.A. | x | ||
| 2023-04-19 | SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD | x | ||
| 2023-04-18 | Banque de Montréal | x | ||
| 2023-04-18 | CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO | x | ||
| 2023-04-14 | CHINA JUSHI CO LTD | x | ||
| 2023-04-13 | JULIUS BAER GRUPPE AG | x | ||
| 2023-04-13 | STELLANTIS N.V. | x | ||
| 2023-04-12 | EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | x | ||
| 2023-04-12 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. | x | ||
| 2023-04-12 | Koninklijke KPN NV | x | ||
                Légende:
                
                Disponibilité du vote
                
                Modification