Recherche par date
Recherche par nom
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-11 | Banque Laurentienne du Canada | x | ||
| 2023-04-07 | EAST MONEY INFORMATION CO LTD | x | ||
| 2023-04-06 | Quincaillerie Richelieu Ltée | x | ||
| 2023-04-06 | RIO TINTO PLC | x | ||
| 2023-04-06 | SHENNAN CIRCUITS CO., LTD. | x | ||
| 2023-04-05 | Banque Royale du Canada | x | ||
| 2023-04-05 | Deutsche Telekom AG | x | ||
| 2023-04-05 | SCHLUMBERGER LIMITED (SCHLUMBERGER N.V.) | x | ||
| 2023-04-04 | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | x | ||
| 2023-04-03 | BROADCOM INC | x | ||
                Légende:
                
                Disponibilité du vote
                
                Modification