Recherche par date
Recherche par nom
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-02 | FRANCO-NEVADA CORPORATION | x | ||
| 2023-05-02 | TC ENERGY CORPORATION | x | ||
| 2023-05-01 | PAYCOM SOFTWARE, INC. | x | ||
| 2023-04-28 | AGNICO EAGLE MINES LIMITED | x | ||
| 2023-04-28 | Bayer AG | x | ||
| 2023-04-28 | INTESA SANPAOLO SPA | x | ||
| 2023-04-27 | AstraZeneca Plc | x | ||
| 2023-04-27 | ATLAS COPCO AB | x | ||
| 2023-04-27 | AXA SA | x | ||
| 2023-04-27 | Bombardier Inc. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification