Recherche par date
Recherche par nom
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | MEDTRONIC PLC | x | ||
| 2026-10-13 | Procter & Gamble Company (The) | x | ||
| 2026-10-08 | VIZSLA SILVER CORP. | x | ||
| 2026-10-06 | KENORLAND MINERALS LTD. | x | ||
| 2026-09-30 | AZURE POWER GLOBAL LIMITED | x | ||
| 2026-09-29 | PMET RESOURCES INC. | x | ||
| 2026-09-29 | WALLBRIDGE MINING COMPANY LIMITED | x | ||
| 2026-09-23 | STINGRAY GROUP INC. | x | ||
| 2026-09-23 | Technologies D-Box Inc. | x | ||
| 2026-09-22 | COVEO SOLUTIONS INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification