Recherche par date
Recherche par nom
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | Marsh & McLennan Companies, Inc. | x | ||
| 2024-05-16 | REPLIGEN CORPORATION | x | ||
| 2024-05-16 | XPO, INC. | x | ||
| 2024-05-16 | YUM! Brands, Inc. | x | ||
| 2024-05-15 | BLACKROCK, INC. | x | ||
| 2024-05-15 | Boralex Inc. | x | ||
| 2024-05-15 | Boyd Group Services Inc | x | ||
| 2024-05-15 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | x | ||
| 2024-05-15 | ELEVANCE HEALTH, INC. | x | ||
| 2024-05-15 | FISERV, INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification