Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): MS
        | Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS,INC. | x | ||
| 2025-06-18 | VEEVA SYSTEMS INC. | x | ||
| 2025-06-12 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | x | ||
| 2025-05-28 | META PLATFORMS, INC. | x | ||
| 2025-05-08 | CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | x | ||
| 2025-05-07 | Bae Systems Plc | x | ||
| 2025-04-29 | WILLIAMS COMPANIES, INC. (THE) | x | ||
| 2025-04-22 | MSCI INC. | x | ||
| 2025-03-19 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | x | ||
| 2024-12-09 | CISCO SYSTEMS, INC. | x | ||
                Légende:
                
                Disponibilité du vote
                
                Modification