Recherche par date
Recherche par nom
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2023-05-18 | DEXCOM, INC. | x | ||
2023-05-18 | Groupe SNC-Lavalin inc. | x | ||
2023-05-18 | HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD | x | ||
2023-05-18 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. | x | ||
2023-05-18 | INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD | x | ||
2023-05-18 | Lear Corporation | x | ||
2023-05-18 | Marsh & McLennan Companies, Inc. | x | ||
2023-05-18 | NEXTERA ENERGY, INC. | x | ||
2023-05-18 | NORTHLAND POWER INC. | x | ||
2023-05-18 | SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification

