Recherche par date
Recherche par nom
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | General Dynamics Corporation | x | ||
| 2024-05-01 | NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC. | x | ||
| 2024-05-01 | PEPSICO, INC. | x | ||
| 2024-05-01 | S&P GLOBAL INC. | x | ||
| 2024-05-01 | Unilever PLC | x | ||
| 2024-04-30 | ANGLO AMERICAN PLC | x | ||
| 2024-04-30 | Citigroup inc. | x | ||
| 2024-04-30 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP. | x | ||
| 2024-04-30 | SANOFI SA | x | ||
| 2024-04-30 | Wells Fargo & Company | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification