Recherche par date
Recherche par nom
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | QUEBEC PRECIOUS METALS CORPORATION | x | ||
| 2025-04-21 | BROADCOM INC | x | ||
| 2025-04-18 | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | x | ||
| 2025-04-17 | GECINA | x | ||
| 2025-04-17 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | x | ||
| 2025-04-17 | TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | x | ||
| 2025-04-16 | FERRARI N.V. | x | ||
| 2025-04-16 | Koninklijke KPN NV | x | ||
| 2025-04-16 | NESTLE S.A. | x | ||
| 2025-04-15 | Moody's Corporation | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification