Recherche par date
Recherche par nom
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-11 | TRACTOR SUPPLY COMPANY | x | ||
| 2023-05-11 | Verizon Communications inc. | x | ||
| 2023-05-11 | WSP GLOBAL INC. (THE "CORPORATION") | x | ||
| 2023-05-10 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | x | ||
| 2023-05-10 | Boralex Inc. | x | ||
| 2023-05-10 | Centene Corporation | x | ||
| 2023-05-10 | DOMINION ENERGY, INC. | x | ||
| 2023-05-10 | ELEVANCE HEALTH, INC. | x | ||
| 2023-05-10 | GOERTEK INC | x | ||
| 2023-05-10 | IA FINANCIAL CORPORATION INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification