Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | GE AEROSPACE | x | ||
| 2025-05-05 | UBER TECHNOLOGIES, INC. | x | ||
| 2025-05-03 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | x | ||
| 2025-05-02 | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | x | ||
| 2025-05-02 | HSBC HOLDINGS PLC | x | ||
| 2025-05-01 | Boston Scientific Corporation | x | ||
| 2025-05-01 | EVERSOURCE ENERGY | x | ||
| 2025-05-01 | INTUITIVE SURGICAL, INC. | x | ||
| 2025-05-01 | MURPHY USA INC. | x | ||
| 2025-04-30 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification