Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | FINECOBANK S.P.A | x | ||
| 2025-04-29 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP. | x | ||
| 2025-04-29 | Transat A.T. Inc. | x | ||
| 2025-04-29 | Wells Fargo & Company | x | ||
| 2025-04-29 | WILLIAMS COMPANIES, INC. (THE) | x | ||
| 2025-04-25 | Abbott Laboratories | x | ||
| 2025-04-25 | AGNICO EAGLE MINES LIMITED | x | ||
| 2025-04-24 | AXA SA | x | ||
| 2025-04-24 | DANONE SA | x | ||
| 2025-04-24 | Johnson & Johnson | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification