Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | AVINO SILVER & GOLD MINES LTD. | x | ||
| 2026-05-27 | META PLATFORMS, INC. | x | ||
| 2026-05-21 | DUPONT DE NEMOURS, INC. | x | ||
| 2026-05-21 | Marsh & McLennan Companies, Inc. | x | ||
| 2026-05-21 | SAFRAN SA | x | ||
| 2026-05-20 | BUNGE GLOBAL SA | x | ||
| 2026-05-20 | FIRSTENERGY CORP. | x | ||
| 2026-05-20 | McDonald's Corporation | x | ||
| 2026-05-20 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | x | ||
| 2026-05-19 | BAKER HUGHES COMPANY | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification