Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | TECK RESOURCES LIMITED | |||
| 2025-12-05 | MICROSOFT CORPORATION | x | ||
| 2025-12-05 | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SOCIETE ANONYME | x | ||
| 2025-12-04 | TROILUS GOLD CORP. | x | ||
| 2025-11-26 | MAPLE GOLD MINES LTD. | x | ||
| 2025-11-18 | ARGENX SE | x | ||
| 2025-11-13 | ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) | x | ||
| 2025-11-06 | TESLA, INC. | x | ||
| 2025-11-04 | Lam Research Corporation | x | ||
| 2025-11-03 | AstraZeneca Plc | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification