Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | TECK RESOURCES LIMITED | |||
| 2026-04-14 | Banque Scotia | x | ||
| 2026-04-14 | STELLANTIS N.V. | x | ||
| 2026-04-09 | AstraZeneca Plc | x | ||
| 2026-04-08 | SLB N.V. | x | ||
| 2026-04-01 | Deutsche Telekom AG | x | ||
| 2026-03-31 | ABITIBI METALS CORP. | x | ||
| 2026-03-26 | BANCO SANTANDER SA | x | ||
| 2026-03-26 | CAIXABANK S.A. | x | ||
| 2026-03-26 | TRYG A/S | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification