Recherche par date
Recherche par nom
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | NUTANIX, INC. | x | ||
| 2025-12-11 | SIRIOS RESOURCES INC. | x | ||
| 2025-12-10 | ABCOURT MINES INC. | x | ||
| 2025-12-10 | Vior Inc | x | ||
| 2025-12-09 | PALO ALTO NETWORKS, INC. | x | ||
| 2025-12-09 | TECK RESOURCES LIMITED | x | ||
| 2025-12-08 | GALWAY METALS INC. | x | ||
| 2025-12-05 | MICROSOFT CORPORATION | x | ||
| 2025-12-05 | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SOCIETE ANONYME | x | ||
| 2025-12-05 | SERVICENOW, INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification