Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): AT
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | UnitedHealth Group Incorporated | x | ||
| 2026-05-28 | Dollar General Corporation | x | ||
| 2026-05-28 | OSISKO METALS INCORPORATED | x | ||
| 2026-05-27 | META PLATFORMS, INC. | x | ||
| 2026-05-22 | Honeywell International Inc. | x | ||
| 2026-05-21 | AMPHENOL CORPORATION | x | ||
| 2026-05-21 | FIERA CAPITAL CORPORATION | x | ||
| 2026-05-20 | McDonald's Corporation | x | ||
| 2026-05-15 | CONSTELLATION SOFTWARE INC. | x | ||
| 2026-05-14 | Ameren Corporation | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification