Recherche par date
Recherche par nom
Assemblées d'actionnaires passées en date du: 29 avril 2025
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | UBER TECHNOLOGIES, INC. | x | ||
| 2025-05-03 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | x | ||
| 2025-05-02 | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | x | ||
| 2025-05-02 | ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP. | x | ||
| 2025-05-02 | HSBC HOLDINGS PLC | x | ||
| 2025-05-01 | Bombardier Inc. | x | ||
| 2025-05-01 | Boston Scientific Corporation | x | ||
| 2025-05-01 | Duke Energy Corporation | x | ||
| 2025-05-01 | EVERSOURCE ENERGY | x | ||
| 2025-05-01 | Innergex énergie renouvelable inc. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification