Recherche par date
Recherche par nom
Assemblées d'actionnaires passées en date du: 14 décembre 2025
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Bombardier Inc. | x | ||
| 2026-04-30 | Boston Scientific Corporation | x | ||
| 2026-04-30 | CAPSTONE COPPER CORP. | x | ||
| 2026-04-30 | Gilead Sciences, Inc. | x | ||
| 2026-04-30 | GRUPO MEXICO SAB DE CV | x | ||
| 2026-04-30 | INTESA SANPAOLO SPA | x | ||
| 2026-04-30 | Kinross Gold Corporation | x | ||
| 2026-04-30 | Les Vêtements de Sport Gildan Inc. | x | ||
| 2026-04-30 | NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | x | ||
| 2026-04-30 | NRG Energy, inc. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification