Recherche par date
Recherche par nom
Assemblées d'actionnaires passées en date du: 14 décembre 2025
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | Duke Energy Corporation | x | ||
| 2026-05-07 | ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP. | x | ||
| 2026-05-07 | First Quantum Minerals Ltd. | x | ||
| 2026-05-07 | IA FINANCIAL CORPORATION INC. | x | ||
| 2026-05-07 | LUNDIN MINING CORPORATION | x | ||
| 2026-05-07 | MDA SPACE LTD. | x | ||
| 2026-05-07 | OR ROYALTIES INC. | x | ||
| 2026-05-07 | SAVARIA CORPORATION | x | ||
| 2026-05-07 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | x | ||
| 2026-05-07 | TC ENERGY CORPORATION | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification