Recherche par date
Recherche par nom
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | Walt Disney Company (The) | x | ||
| 2026-03-12 | Applied Materials, Inc. | x | ||
| 2026-03-11 | Analog Devices, Inc. | x | ||
| 2026-03-10 | FINECOBANK S.P.A | x | ||
| 2026-03-10 | Transat A.T. Inc. | x | ||
| 2026-03-10 | TRANSCONTINENTAL INC. | x | ||
| 2026-03-06 | Novartis AG | x | ||
| 2026-03-05 | CENCORA, INC. | x | ||
| 2026-02-26 | AZIMUT EXPLORATION INC. | x | ||
| 2026-02-26 | SIEMENS ENERGY AG | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification