Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED | x | ||
| 2026-04-29 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | x | ||
| 2026-04-29 | SANOFI SA | x | ||
| 2026-04-28 | CONSTELLATION ENERGY CORP | x | ||
| 2026-04-28 | PROLOGIS, INC. | x | ||
| 2026-04-28 | Wells Fargo & Company | x | ||
| 2026-04-28 | WILLIAMS COMPANIES, INC. (THE) | x | ||
| 2026-04-24 | Abbott Laboratories | x | ||
| 2026-04-24 | Oreal S.A. (L') | x | ||
| 2026-04-23 | Johnson & Johnson | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification