Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | CAPSTONE COPPER CORP. | x | ||
| 2026-04-30 | Gilead Sciences, Inc. | x | ||
| 2026-04-30 | GRUPO MEXICO SAB DE CV | x | ||
| 2026-04-30 | INTESA SANPAOLO SPA | x | ||
| 2026-04-30 | Kinross Gold Corporation | x | ||
| 2026-04-30 | Les Vêtements de Sport Gildan Inc. | x | ||
| 2026-04-30 | NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | x | ||
| 2026-04-30 | Pan American Silver Corp. | x | ||
| 2026-04-30 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | x | ||
| 2026-04-29 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification