Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | BOOKING HOLDINGS INC. | x | ||
| 2025-06-03 | GENERAL MOTORS COMPANY | x | ||
| 2025-06-03 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG. CO. LTD. | x | ||
| 2025-05-30 | ARISTA NETWORKS, INC. | x | ||
| 2025-05-30 | Iberdrola SA | x | ||
| 2025-05-30 | SANDSTORM GOLD LTD. | x | ||
| 2025-05-29 | ALAMOS GOLD INC. | x | ||
| 2025-05-29 | OSISKO METALS INCORPORATED | x | ||
| 2025-05-28 | Juniper Networks, Inc. | x | ||
| 2025-05-28 | META PLATFORMS, INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification