Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-21 | Novo Nordisk A/S | x | ||
| 2024-03-14 | A.P. MOELLER - MAERSK A/S | x | ||
| 2024-03-14 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | x | ||
| 2024-03-13 | Analog Devices, Inc. | x | ||
| 2024-03-13 | Starbucks Corporation | x | Contestée | |
| 2024-03-13 | TRANSCONTINENTAL INC. | x | ||
| 2024-03-07 | Applied Materials, Inc. | x | ||
| 2024-03-05 | Novartis AG | x | ||
| 2024-02-23 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | x | ||
| 2024-02-06 | VANSTAR MINING RESOURCES INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification