Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS,INC. | x | ||
| 2025-06-23 | OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO.,LTD. | x | ||
| 2025-06-20 | MATSUKIYOCOCOKARA & CO. | x | ||
| 2025-06-20 | RAKUS CO.,LTD. | x | ||
| 2025-06-19 | China Steel Corp | x | ||
| 2025-06-19 | DELTA AIR LINES, INC. | x | ||
| 2025-06-19 | IVANHOE MINES LTD. | x | ||
| 2025-06-18 | Autodesk, Inc. | x | ||
| 2025-06-18 | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | x | ||
| 2025-06-18 | VEEVA SYSTEMS INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification