Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ICADE SA | x | ||
| 2026-06-09 | TJX Companies, Inc. (The) | x | ||
| 2026-06-04 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | x | ||
| 2026-06-02 | GENERAL MOTORS COMPANY | x | ||
| 2026-06-01 | CEZ A.S. | x | ||
| 2026-05-29 | Iberdrola SA | x | ||
| 2026-05-28 | ALAMOS GOLD INC. | x | ||
| 2026-05-28 | DEUTSCHE BANK AG | x | ||
| 2026-05-28 | KERING SA | x | ||
| 2026-05-28 | OSISKO METALS INCORPORATED | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification