Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | BURLINGTON STORES, INC. | x | ||
| 2026-05-19 | Celestica inc. | x | ||
| 2026-05-19 | HUDBAY MINERALS INC. | x | ||
| 2026-05-19 | JPMORGAN CHASE & CO. | x | ||
| 2026-05-19 | ORANGE SA | x | ||
| 2026-05-19 | ROPER TECHNOLOGIES, INC. | x | ||
| 2026-05-19 | UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | x | ||
| 2026-05-18 | MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | x | ||
| 2026-05-15 | CONSTELLATION SOFTWARE INC. | x | ||
| 2026-05-15 | Lassonde Industries Inc. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification