Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | AGNICO EAGLE MINES LIMITED | x | ||
| 2025-04-24 | AXA SA | x | ||
| 2025-04-24 | DANONE SA | x | ||
| 2025-04-24 | Johnson & Johnson | x | ||
| 2025-04-24 | TECK RESOURCES LIMITED | x | ||
| 2025-04-24 | UCB SA | x | ||
| 2025-04-23 | ASML Holding NV | x | ||
| 2025-04-23 | ASSA ABLOY AB | x | ||
| 2025-04-23 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI | x | ||
| 2025-04-23 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification