Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | x | ||
| 2025-04-17 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | x | ||
| 2025-04-17 | TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | x | ||
| 2025-04-16 | NESTLE S.A. | x | ||
| 2025-04-15 | Moody's Corporation | x | ||
| 2025-04-15 | STELLANTIS N.V. | x | ||
| 2025-04-11 | AstraZeneca Plc | x | ||
| 2025-04-11 | SWISS RE AG | x | ||
| 2025-04-10 | CAIXABANK S.A. | x | ||
| 2025-04-10 | Fairfax Financial Holdings Limited | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification