Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | TECK RESOURCES LIMITED | x | ||
| 2025-04-24 | UCB SA | x | ||
| 2025-04-23 | ASML Holding NV | x | ||
| 2025-04-23 | ASSA ABLOY AB | x | ||
| 2025-04-23 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI | x | ||
| 2025-04-23 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | x | ||
| 2025-04-23 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) | x | ||
| 2025-04-23 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED | x | ||
| 2025-04-22 | MSCI INC. | x | ||
| 2025-04-22 | QUEBEC PRECIOUS METALS CORPORATION | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification