Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | HSBC HOLDINGS PLC | x | ||
| 2025-05-01 | Boston Scientific Corporation | x | ||
| 2025-05-01 | EVERSOURCE ENERGY | x | ||
| 2025-05-01 | INTUITIVE SURGICAL, INC. | x | ||
| 2025-05-01 | MURPHY USA INC. | x | ||
| 2025-04-30 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED | x | ||
| 2025-04-30 | HERMES INTERNATIONAL SA | x | ||
| 2025-04-30 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | x | ||
| 2025-04-30 | SANOFI SA | x | ||
| 2025-04-29 | CONSTELLATION ENERGY CORP | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification