Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-07 | S&P GLOBAL INC. | x | ||
| 2025-05-07 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | x | ||
| 2025-05-07 | STELLA-JONES INC. | x | ||
| 2025-05-06 | AIR LIQUIDE SA | x | ||
| 2025-05-06 | Bristol-Myers Squibb Company | x | ||
| 2025-05-06 | DSM-FIRMENICH AG | x | ||
| 2025-05-06 | GE AEROSPACE | x | ||
| 2025-05-05 | UBER TECHNOLOGIES, INC. | x | ||
| 2025-05-03 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | x | ||
| 2025-05-02 | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification