Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Les Vêtements de Sport Gildan Inc. | x | ||
| 2026-04-30 | NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | x | ||
| 2026-04-30 | Pan American Silver Corp. | x | ||
| 2026-04-30 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | x | ||
| 2026-04-29 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | x | ||
| 2026-04-29 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED | x | ||
| 2026-04-29 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | x | ||
| 2026-04-29 | SANOFI SA | x | ||
| 2026-04-28 | CONSTELLATION ENERGY CORP | x | ||
| 2026-04-28 | PROLOGIS, INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification