Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | TRANSCONTINENTAL INC. | x | ||
| 2026-03-06 | Novartis AG | x | ||
| 2026-02-26 | SIEMENS ENERGY AG | x | ||
| 2026-02-23 | GDI Integrated Facility Services Inc. | x | ||
| 2026-02-12 | Siemens AG | x | ||
| 2026-02-05 | COMPASS GROUP PLC | x | ||
| 2026-02-05 | SAGE GROUP PLC | x | ||
| 2026-02-05 | TYSON FOODS, INC. | x | ||
| 2026-02-02 | TRANSCONTINENTAL INC. | x | ||
| 2026-01-28 | JACOBS SOLUTIONS INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification