Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | Oreal S.A. (L') | x | ||
| 2026-04-23 | Johnson & Johnson | x | ||
| 2026-04-23 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | x | ||
| 2026-04-23 | SUZANO SA | x | ||
| 2026-04-23 | TECK RESOURCES LIMITED | x | ||
| 2026-04-22 | ASML Holding NV | x | ||
| 2026-04-22 | Huntington Bancshares Incorporated | x | ||
| 2026-04-22 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED | x | ||
| 2026-04-22 | West Fraser Timber Co. Ltd. | x | ||
| 2026-04-17 | HERMES INTERNATIONAL SA | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification