Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | FISERV, INC. | x | ||
| 2025-05-14 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. | x | ||
| 2025-05-14 | Simon Property Group, Inc. | x | ||
| 2025-05-14 | SPIRAX GROUP PLC | x | ||
| 2025-05-14 | VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | x | ||
| 2025-05-13 | BNP PARIBAS SA | x | ||
| 2025-05-13 | CONSTELLATION SOFTWARE INC. | x | ||
| 2025-05-13 | SAP SE | x | ||
| 2025-05-12 | ASM INTERNATIONAL NV | x | ||
| 2025-05-09 | GDI Integrated Facility Services Inc. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification