Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): AT
        | Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-11 | SAVARIA CORPORATION | x | ||
| 2023-05-11 | Verizon Communications inc. | x | ||
| 2023-05-11 | WSP GLOBAL INC. (THE "CORPORATION") | x | ||
| 2023-05-10 | Centene Corporation | x | ||
| 2023-05-10 | IA FINANCIAL CORPORATION INC. | x | ||
| 2023-05-09 | Danaher Corporation | x | ||
| 2023-05-09 | SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO LTD | x | ||
| 2023-05-08 | CONSTELLATION SOFTWARE INC. | x | ||
| 2023-05-08 | Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated | x | ||
| 2023-05-06 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | x | ||
                Légende:
                
                Disponibilité du vote
                
                Modification